C18070 返回列表
【化學成分】Chemical Composition(%)
Cu | CR | TI | SI | ||
Balance | 0.3% | 0.10% | 0.02% |
*化學成分僅供參考
【物理特性】Physical Properties
Density | 比重 | g/cm3 | 8.88 |
Electrical Conductivity | 導電率[注- ] | %IACS | 77.6 |
Thermal Conductivity | 熱傳導系數 | W/(m. K) | 310 |
Coefficient of Thermal Expansion | 熱膨脹系數 | 10 -6/K | 18 |
Modulus of Elasticity | 彈性系數 | GPa (kN/mm2) | 138 |
Stress Relaxation(Remaining Stress) Rate 150°C X 1000h | 應力緩和率 | % | 85 |
以上數值皆為平均參考值,僅供參考
注一:此數值以最低Temper為基準
【機械特性】Mechanical Properties
Temper | Tensile Strength MPa (N/mm2) | Yield Strength MPa (N/mm2) | Elongation % | Hardness HV | Bendability 90°折彎 | |
狀態 | 抗張(拉)強度 | 降伏強度 | 伸長率 | 硬度 | 厚度≤0.5mm | |
G/W | B/W | |||||
R400 | 400-480 | ≧300 | ≧8 | 120-150 | 0 | 0 |
R460 | 460-540 | ≧370 | ≧5 | 140-170 | 0.5 | 0.5 |
R530 | 530-610 | ≧460 | ≧2 | 150-190 | 1 | 1 |
*硬度僅供參考
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
下一篇:沒有了