C44500 返回列表
【化學成分】Chemical Composition(%)
Cu | Sn | Zn+ Other | |||
70%-73% | 0.8%- 1.5% | Balance |
*化學成分僅供參考
【物理特性】Physical Properties
Density | 比重 | g/cm3 | 8.5 |
Electrical Conductivity | 導電率[注- ] | %IACS | 23 |
Thermal Conductivity | 熱傳導系數 | W/(m. K) | 120 |
Coefficient of Thermal Expansion | 熱膨脹系數 | 10 -6/K | 20.2 |
Modulus of Elasticity | 彈性系數 | GPa (kN/mm2) | 110 |
Stress Relaxation(Remaining Stress) Rate 150°C X 1000h | 應力緩和率 | % | 60 |
以上數值皆為平均參考值,僅供參考
注一:此數值以最低Temper為基準
【機械特性】Mechanical Properties
Temper | Tensile Strength MPa (N/mm2) | Yield Strength MPa (N/mm2) | Elongation % | Hardness HV | Bendability 90°折彎 | |
狀態 | 抗張(拉)強度 | 降伏強度 | 伸長率 | 硬度 | 厚度≤0.5mm | |
G/W | B/W | |||||
1/2H | 470-550 | - | ≧15 | 140-180 | 0 | 0 |
H | 600-680 | - | ≧5 | 180-220 | 0 | 1.5 |
EH | 670-770 | - | - | 190-235 | 0 | 6 |
SH | 730 810 | - | - | 200-245 | 0.4 | - |
ESH | 780-870 | - | - | >200 | 1 | - |
*硬度僅供參考
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
下一篇:沒有了