C7701 返回列表
【化學成分】Chemical Composition(%)
Cu | Ni | Zn | |||
54-58% | 16.5- 19.5% | Balance |
*化學成分僅供參考
【物理特性】Physical Properties
Density | 比重 | g/cm3 | 8.7 |
Electrical Conductivity | 導電率[注- ] | %IACS | 5.6 |
Thermal Conductivity | 熱傳導系數(shù) | W/(m. K) | 29 |
Coefficient of Thermal Expansion | 熱膨脹系數(shù) | 10 -6/K | 16.7 |
Modulus of Elasticity | 彈性系數(shù) | GPa (kN/mm2) | 125 |
Stress Relaxation(Remaining Stress) Rate 150°C X 1000h | 應力緩和率 | % | 87 |
以上數(shù)值皆為平均參考值,僅供參考
注一:此數(shù)值以最低Temper為基準
【機械特性】Mechanical Properties
Temper | Tensile Strength MPa (N/mm2) | Yield Strength MPa (N/mm2) | Elongation % | Hardness HV |
狀態(tài) | 抗張(拉)強度 | 降伏強度 | 伸長率 | 硬度 |
1/2H | 540-655 | ≥390 | ≥8 | 150-210 |
H | 630-735 | ≥500 | ≥4 | 180-240 |
EH | 705-805 | ≥600 | - | 210-260 |
SH | 765 865 | ≥680 | - | 230-270 |
*硬度僅供參考
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
下一篇:沒有了